Exchange Plan Rates 2014
Like all State Refor(u)m research, this chart is a collaborative effort with you, the user. State Refor(u)m captures the health reform comments, documents, and links submitted by health policy thinkers and doers all over the country. And our team periodically supplements, analyzes, and compiles this key content.
Know of something we should add to this compilation? Your feedback is central to our ongoing, real-time analytical process, so tell us in a comment, or email the author with your suggestion. She can be reached atrdolan@oldsite.nashp.org.
| States | Color (Key) | Text Color | Released Individual Rates | Released SHOP Rates | |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| AK | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| AZ | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| AR | #008080 | #cccccc | Yes | Yes * (Data from HHS) | |
| CA | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| CO | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| CT | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| DC | #008080 | #cccccc | Yes* | Yes | |
| DE | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| FL | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes * (Data from HHS) | |
| GA | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes * (Data from HHS) | |
| HI | #008080 | #cccccc | Yes | No | |
| ID | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | No | |
| IL | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| IN | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| IA | #008080 | #cccccc | Yes | Yes (Data from HHS) | |
| KS | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| KY | #008080 | #cccccc | Yes | Available October 1 | |
| LA | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| ME | #008080 | #cccccc | Yes | Yes (Data from HHS) | |
| MD | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| MA | #008080 | #cccccc | Yes | No | |
| MI | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| MN | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| MS | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| MO | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| MT | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| NE | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| NV | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| NH | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| NJ | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| NM | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| NY | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| NC | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| ND | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| OH | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| OK | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| OR | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| PA | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| RI | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| SC | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| SD | #008080 | #cccccc | Yes* | Yes | |
| TN | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| TX | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| UT | #008080 | #cccccc | Yes | Yes (Data from HHS) | |
| VT | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| VA | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| WA | #008080 | #cccccc | Yes | Yes | |
| WV | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| WI | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
| WY | #008080 | #cccccc | Yes (Data from HHS) | Yes (Data from HHS) | |
Key:
Related categories:
Click on a state to see links to rate information
– See more at: https://www.statereforum.org/exchange-rates#sthash.2zZ6H9A0.dpuf


For individuals living with complex, often chronic conditions, and their families, palliative care can provide relief from symptoms, improve satisfaction and outcomes, and help address critical mental and spiritual needs during difficult times. Now more than ever, there is growing recognition of the importance of palliative care services for individuals with serious illness, such as advance care planning, pain and symptom management, care coordination, and team-based, multi-disciplinary support. These services can help patients and families cope with the symptoms and stressors of disease, better anticipate and avoid crises, and reduce unnecessary and/or unwanted care. While this model is grounded in evidence that demonstrates improved quality of life, better outcomes, and reduced cost for patients, only a fraction of individuals who could benefit from palliative care receive it. 























































































































































